Československo

Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 ge131689
3 CZ PrNK
5 20170707102654.8
8 000811|n|acznnaabn|||||||||||n|a|a||||||
40 ## $a ABA001 $b cze $d ABA001
151 $a Československo $7 ge131689
451 $a ČSFR
451 $a ČSSR
451 $a Československá republika
451 $a Československá socialistická republika
451 $a Česká a Slovenská federativní republika
551 $a Slovensko $7 ge128580
551 $a Česko $7 ge128065
551 $a Brněnský kraj (Česko : 1949-1960) $7 ge719631
551 $a Gottwaldovský kraj (Česko : 1949-1960) $7 xx0047600
551 $a Hradecký kraj (Česko : 1949-1960) $7 ge719575
551 $a Jihlavský kraj (Česko : 1949-1960) $7 ge718815
551 $a Jihomoravský kraj (Česko : 1960-1990) $7 ge719633
551 $a Karlovarský kraj (Česko : 1949-1960) $7 ge719738
551 $a Liberecký kraj (1949-1960) $7 ge718368
551 $a Olomoucký kraj (Česko : 1949-1960) $7 ge719663
551 $a Ostravský kraj (Česko : 1949-1960) $7 ge719675
551 $a Plzeňský kraj (Česko : 1949-1960) $7 ge718380
551 $a Pražský kraj (Česko : 1949-1960) $7 ge718388
551 $a Severomoravský kraj (Česko : 1960-1990) $7 ge136511
551 $a Severočeský kraj (Česko : 1960-1990) $7 ge192280
551 $a Středočeský kraj (Česko : 1960-1990) $7 ge719559
551 $a Východočeský kraj (Česko : 1960-1990) $7 ge135817
551 $a Západočeský kraj (Česko : 1960-1990) $7 ge135834
551 $a Ústecký kraj (Česko : 1949-1960) $7 ge718374
551 $a Českobudějovický kraj (Česko : 1949-1960) $7 ge718855
551 $a Protektorát Čechy a Morava (1939-1945)
907 $a 1918-1968, 1969-1992
Processing history